Angesichts des bevorstehenden 1. Mai Feiertages, möchten wir Sie darüber informieren, dass der Handelsplan wie folgt geändert wird:
Instrument | Die., 30. Apr | Mit., 1. Mai | Do.,2. Mai |
DE30 | Schließt um 23:00 | Geschlossen | Öffnet um 03:15 |
FRANCE40 | Normal | Geschlossen | Normal |
ITALY40 | Normal | Geschlossen | Normal |
SPAIN35 | Normal | Geschlossen | Normal |
STOXX50 | Schließt um 23:00 | Geschlossen | Öffnet um 03:15 |
SWISS20 | Normal | Geschlossen | Normal |
HK50 | Normal | Geschlossen | Normal |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Normal |
Bonds | Normal | Geschlossen | Normal |
Die oben genannten Zeiten beziehen sich auf GMT + 3 und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte beachten Sie, dass die Spreads bei niedriger Liquidität gegenüber dem normalen Niveau erheblich ansteigen können.