Devido aos próximos feriados na Europa e Hong Kong em 1º de maio de 2023, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo será alterado da seguinte forma:
Monday, 1st May | Tuesday, 2nd May | |
DE40 | Fechado | Abre às 03:15 |
FRANCE40 | Fechado | Normal |
ITALY40 | Fechado | Normal |
SPAIN35 | Fechado | Normal |
STOXX50 | Fechado | Abre às 03:15 |
SWISS20 | Fechado | Normal |
UK100 | Fechado | Abre às 03:00 |
HK50 | Fechado | Normal |
AFRICA40 | Fechado | Normal |
WIG20 | Fechado | Normal |
Bonds | Fechado | Normal |
Os horários mencionados acima são cotados no horário GMT+3 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Observe que, no caso de baixa liquidez, os spreads podem aumentar significativamente em relação aos níveis normais.