Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich aufgrund des Endes der Sommerzeit in New York und der Umstellung unserer MT4/MT5-Server-Zeitzone auf GMT+2 am 3. November 2024 der Handelsplan für die folgenden Instrumente ab dem 4. November 2024 wie folgt ändern wird:
Instrument | Handelszeiten |
DE40 | Mo: 01:05-02:00 Uhr, 02:15-24:00 Uhr |
FRANCE40 | Mo-Fr: 09:00-23:00 Uhr |
ITALY40 | Mo-Fr: 09:00-23:00 Uhr |
SPAIN35 | Mo-Fr: 09:00-21:00 Uhr |
STOXX50 | Mo: 01:05-02:00 Uhr, 02:15-24:00 Uhr |
SWISS20 | Mo-Fr: 09:00-23:00 Uhr |
UK100 | Mo: 01:05-24:00 Uhr |
Bonds | Mo-Fr: 09:00-23:00 Uhr |
WIG20 | Mo-Fr: 09:45-17:50 Uhr |
AUS200 | Mo-Do: 00:50-07:30 Uhr, 08:10-23:00 Uhr |
HK50 | Mo-Fr: 03:15-06:00,07:00-10:30 Uhr, 11:15-20:58 Uhr |
AFRICA40 | Mo-Fr: 08:30-17:30 Uhr |
USDBRL | Mo-Fr: 14:11-22:00 Uhr |
SUGAR | Mo-Do: 10:30-20:00 Uhr |
COFFEE | Mo-Do: 11:15-20:30 Uhr |
COCOA | Mo-Do: 11:45-20:30 Uhr |
ALUMINIUM | Mo-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
LEAD | Mo-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
NICKEL | Mo-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
ZINC | Mo-Fr: 03:00-21:00 Uhr |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben.
Bitte beachten Sie, dass die Handelszeiten von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden können.