Im Hinblick auf das bevorstehende Ereignis: „Martin Luther King Day“ möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Handelszeiten am 21. Januar ändern werden.
Bitte entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle die geänderten Handelszeiten:
| Instrument | 21 Januar 2019 |
| US30 | Schließt um 20:00 |
| US500 | Schließt um 20:00 |
| USTEC | Schließt um 20:00 |
| JP225 | Schließt um 20:00 |
| WTI | Schließt um 20:00 |
| XAUUSD | Schließt um 20:00 |
| XAGUSD | Schließt um 20:00 |
| DE30 | Schließt um 23:00 |
| FRANCE40 | Schließt um 23:00 |
| STOXX50 | Schließt um 23:00 |
| UK100 | Schließt um 23:00 |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT+2 angegeben.
Sollten Sie Fragen zu diesen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport.